武器介紹
可兌換武器
| 武器 | 類型 | 可用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 額外傷害 | 命中 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大馬士革刀 | 單手劍 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | 10 | 11 | — | — | — |
| 雙手劍 | 雙手劍 | 王族、騎士、龍騎 | 17 | 19 | +3 | — | — |
| 尤米弓 | 弓 | 妖精、幻術 | 3 | 3 | +3 | — | — |
| 瑪那魔杖 | 魔杖 | 法師、幻術 | 7 | 7 | — | -3 | — |
古老系列
| 武器 | 類型 | 可用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 額外傷害 | 命中 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古老的劍 | 單手劍 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | 35 | 20 | +10 | +8 | 力量+1、魔攻+1 |
| 古老的巨劍 | 雙手劍 | 王族、騎士、龍騎 | 27 | 45 | +8 | +10 | — |
| 古老的弩槍 | 弩槍 | 妖精、黑妖、幻術 | 13 | 13 | +7 | +10 | 敏捷+1 |
暗黑系列
| 武器 | 類型 | 可用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 額外傷害 | 命中 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黑雙刀 | 雙刀 | 黑妖 | 18 | 14 | +3 | +4 | 力量+1 |
| 暗黑鋼爪 | 鋼爪 | 黑妖 | 22 | 18 | +5 | +4 | 力量+1 |
| 暗黑十字弓 | 弓 | 妖精、黑妖、幻術 | 5 | 5 | +6 | +4 | — |
鋼鐵系列
| 武器 | 類型 | 可用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 額外傷害 | 命中 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵瑪那魔杖 | 魔杖 | 法師 | 15 | 15 | +3 | +6 | 力量+3 |