變身卡冊
玩法
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 收錄 | 點變身卡就會收錄進變身卡冊,同一張卡只能收錄一次 |
| 變身 | 開啟變身卡冊,選擇階級與已收錄的卡即可變身,免費、不限時 |
| 能力 | 只在變身期間生效,同一階的卡能力相同 |
各階能力
| 階級 | 卡冊名稱 | 張數 | 力量/敏捷/體質/智力/精神 | 體力/魔力 | 回血/回魔 | 近遠距離傷害與命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色 | 一般 | 20 張 | +1 | +100 | +1 | +1 |
| 綠色 | 高級 | 16 張 | +1 | +150 | +1 | +1 |
| 藍色 | 稀有 | 13 張 | +2 | +150 | +2 | +2 |
| 紅色 | 英雄 | 10 張 | +2 | +200 | +2 | +2 |
取得方式
| 管道 | 內容 |
|---|---|
| 一般變身卡包 | 開出一張隨機卡:白色 70%、綠色 25%、藍色 5%,同階每張機率相同 |
| 怪物掉落 | 等級 40 以上的部分怪物有機會掉落一般變身卡包 |
| 變身卡冊 | 新角色出生就有;既有角色可到主城雜貨商人以 100 金幣購買 |
變身卡合成
| 合成產出 | 投入素材 | 投入數量 | 成功率 | 保底次數 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠色卡 | 白色卡 | 2 張 | 40% | 50 次 | 不退還 |
| 綠色卡 | 白色卡 | 3 張 | 55% | 30 次 | 不退還 |
| 綠色卡 | 白色卡 | 4 張 | 70% | 20 次 | 退還素材 |
| 藍色卡 | 綠色卡 | 2 張 | 35% | 50 次 | 不退還 |
| 藍色卡 | 綠色卡 | 3 張 | 50% | 30 次 | 不退還 |
| 藍色卡 | 綠色卡 | 4 張 | 65% | 20 次 | 退還素材 |
| 紅色卡 | 藍色卡 | 2 張 | 30% | 50 次 | 不退還 |
| 紅色卡 | 藍色卡 | 3 張 | 40% | 30 次 | 不退還 |
| 紅色卡 | 藍色卡 | 4 張 | 50% | 20 次 | 退還素材 |
白色卡片
| 巨蟻 | 思克巴 | 狼人 | 萊肯 |
| 骷髏 | 骷髏弓箭手 | 骷髏斧手 | 骷髏槍兵 |
| 妖魔 | 妖魔鬥士 | 妖魔弓箭手 | 哥布林 |
| 地靈 | 侏儒 | 人形殭屍 | 高侖石頭怪 |
| 卡司特 | 食人妖精 | 甘地妖魔 | 都達瑪拉妖魔 |
綠色卡片
| 強盜頭目 | 雪怪 | 巨斧牛人 | 巨人 |
| 歐吉 | 多羅 | 長者 | 食人妖精王 |
| 刺客 | 獨眼巨人 | 阿魯巴 | 強盜 |
| 艾爾摩士兵 | 小惡魔 | 黑暗妖精運送員 | 艾爾摩將軍 |
藍色卡片
| 巨大牛人 | 歐吉王 | 白色幼犬 | 巴風特 |
| 巴列斯 | 黑暗妖精警衛 | 鎧甲守護神 | 黑暗妖精法師 |
| 黑暗精靈 | 炎魔 | 死亡騎士 | 黑暗妖精將軍 |
| 刺客首領 |
紅色卡片
| 反王肯恩 | 夜小釵 | 海露拜 | 特羅斯 |
| 素還真 | 荊棘公主艾薇 | 棄天帝 | 惡夢的傑克吳燈籠 |
| 賽尼斯 | 覺醒炎魔 |