防具介紹
頭盔
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 影子面具 | -2 | 黑妖 | — | 禮盒 |
| 侏儒鐵盔 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 小型風之頭盔 | -1 | 騎士、法師、妖精 | — | 怪物掉落 |
| 惡魔頭盔 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 死亡騎士頭盔 | -3 | 騎士 | — | 怪物掉落 |
| 抗魔法頭盔 | -2 | 全職業 | 魔法防禦+4 | 怪物掉落、禮盒 |
| 敏捷魔法頭盔 | -1 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 治癒魔法頭盔 | -1 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 力量魔法頭盔 | -1 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 風之頭盔 | -2 | 法師 | — | 怪物掉落 |
| 神官頭飾 | -1 | 法師、妖精、幻術 | 體力上限+10、回魔量+1、魔法防禦+4 | 怪物掉落 |
| 黑暗 頭飾 | -1 | 黑妖 | 回魔量+3 | 怪物掉落 |
| 歐西斯頭盔 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 鋼盔 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 華麗頭飾 | — | 法師、妖精、黑妖、幻術 | — | 怪物掉落 |
盔甲
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 小藤甲 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 環甲 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 黑暗棲林者盔甲 | -4 | 全職業 | 魔力上限+10 | 怪物掉落 |
| 惡魔盔甲 | -6 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 死亡騎士盔甲 | -7 | 騎士 | — | 怪物掉落 |
| 皮甲 | -6 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德皮盔甲 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德長袍 | -4 | 法師、幻術 | 回魔量+5 | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德銀釘皮盔甲 | -4 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德鏈甲 | -6 | 騎士、黑妖、龍騎、幻術 | — | 怪物掉落 |
| 抗魔法鏈甲 | -5 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎、幻術 | 魔法防禦+4 | 怪物掉落、禮盒 |
| 武官護鎧 | -7 | 騎士、龍騎、幻術 | 體力上限+20、回血量+5、魔法防禦+4 | 怪物掉落 |
| 綿質長袍 | -2 | 全職業 | 魔法防禦+4 | 怪物掉落 |
| 藤甲 | -6 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 巴風特盔甲 | -8 | 騎士、龍騎 | 體力上限+10、傷害減免+2 | 怪物掉落 |
| 黑法師長袍 | -4 | 法師、幻術 | 魔力上限+10、回魔量+5 | 怪物掉落 |
| 鱗甲 | -4 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎、幻術 | — | 怪物掉落 |
| 喚獸師長袍 | -4 | 法師、幻術 | 體力上限+10、回魔量+5 | 怪物掉落 |
| 骷髏盔甲 | -5 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 鏈甲 | -5 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎、幻術 | — | 怪物掉落 |
| 水晶盔甲 | -8 | 王族、騎士、妖精、黑妖 | — | 怪物掉落 |
| 神官法袍 | -6 | 法師、幻術 | 魔力上限+20、回魔量+6、魔法防禦+4 | 怪物掉落 |
| 黑暗 披肩 | -5 | 黑妖 | 回血量+5 | 怪物掉落 |
| 歐西斯環甲 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 歐西斯鏈甲 | -4 | 王族、騎士、妖精、黑妖 | — | 怪物掉落 |
| 精靈護胸金屬板 | -4 | 王族、騎士、妖精、黑妖 | — | 怪物掉落 |
| 受封印 被遺忘的皮盔甲 | -1 | 妖精、黑妖、龍騎、幻術 | — | 怪物掉落 |
| 受封印 被遺忘的長袍 | -1 | 法師、幻術 | — | 怪物掉落 |
| 受封印 被遺忘的鱗甲 | -1 | 王族、龍騎 | — | 怪物掉落 |
| 受封印 被遺忘的金屬盔甲 | -1 | 騎士 | — | 怪物掉落 |
| 銀釘皮甲 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 青銅盔甲 | -6 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
| 金屬盔甲 | -7 | 王族、騎士 | — | 怪物掉落 |
T恤
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 精靈T恤 | — | 妖精 | — | 禮盒 |
| T恤 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
斗篷
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 君主的威嚴 | -2 | 王族 | 力量+1、體質+1、敏捷+1、智力+1、精神+1、魅力+1 | 禮盒 |
| 侏儒斗篷 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 狼皮斗篷 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 瑪那斗篷 | -2 | 法師 | 回魔量+5 | 禮盒 |
| 抗魔法斗篷 | -1 | 全職業 | 魔法防禦+10 | 怪物掉落、禮盒 |
| 藍海賊斗篷 | -2 | 全職業 | 魅力+1 | 怪物掉落 |
| 保護者斗篷 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 神官斗篷 | -2 | 法師、妖精、幻術 | 魔力上限+10、回魔量+3、魔法防禦+6 | 怪物掉落 |
| 黑暗 斗篷 | -3 | 黑妖 | 體力上限+30 | 怪物掉落 |
| 歐西斯斗篷 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 精靈斗篷 | -1 | 全職業 | 回血量+1 | 怪物掉落 |
| 隱身斗篷 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
手套
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 皮製手套 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 鋼鐵手套 | -1 | 全職業 | — | 禮盒 |
| 影子手套 | -1 | 黑妖 | 體質+1 | 禮盒 |
| 惡魔手套 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 死亡騎士手套 | -2 | 騎士 | — | 怪物掉落 |
| 武官手套 | -1 | 騎士、黑妖、龍騎 | 力量+1、體力上限+10 | 怪物掉落 |
| 保護者手套 | — | 妖精 | 體力上限+20、魔力上限+10 | 怪物掉落、禮盒 |
| 水靈手套 | — | 全職業 | 力量+1、回魔量+1、水屬性防禦+4 | 怪物掉落 |
| 雪人手套 | -1 | 全職業 | 體力上限+5、寒冰耐性+8 | 怪物掉落 |
| 水晶手套 | -3 | 騎士、龍騎 | 水屬性防禦+4 | 怪物掉落 |
| 神官手套 | -1 | 法師、妖精、幻術 | 魔力上限+10、回魔量+1 | 怪物掉落 |
| 地靈手套 | — | 全職業 | 力量+1、回魔量+1、地屬性防禦+4 | 怪物掉落 |
| 黑暗 手套 | -1 | 黑妖 | 遠戰命中+2 | 怪物掉落 |
| 火靈手套 | — | 全職業 | 力量+1、回魔量+1、火屬性防禦+4 | 怪物掉落 |
| 手套 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 力量手套 | — | 全職業 | 力量+2 | 怪物掉落 |
| 藍海賊手套 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 風靈手套 | — | 全職業 | 力量+1、回魔量+1、風屬性防禦+4 | 怪物掉落 |
長靴
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵長靴 | -3 | 全職業 | — | 禮盒 |
| 影子長靴 | -2 | 黑妖 | 體力上限+50、回血量+4 | 禮盒 |
| 黑暗棲林者長靴 | -2 | 騎士、妖精、黑妖、龍騎 | 體力上限+30 | 怪物掉落 |
| 惡魔長靴 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德長靴 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 武官長靴 | -2 | 騎士、黑妖、龍騎 | 體力上限+20 | 怪物掉落 |
| 巴列斯長靴 | -2 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | 力量+1、體力上限+20 | 怪物掉落 |
| 長靴 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 深水長靴 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 神官長靴 | -2 | 法師、妖精、幻術 | 魔力上限+10 | 怪物掉落 |
| 黑暗 長靴 | -2 | 黑妖 | 敏捷+1 | 怪物掉落 |
| 短統靴 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 藍海賊長靴 | -2 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 法師長靴 | -2 | 法師 | — | 怪物掉落 |
盾牌
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 骷髏盾牌 | -3 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 侏儒圓盾 | -2 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | — | 怪物掉落 |
| 拉斯塔巴德圓盾 | -2 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | — | 怪物掉落 |
| 梅杜莎盾牌 | -2 | 全職業 | 石化耐性+30 | 怪物掉落 |
| 反射之盾 | -2 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | — | 怪物掉落 |
| 精靈盾牌 | -2 | 騎士、法師、妖精、黑妖、龍騎、幻術 | 魔法防禦+5 | 禮盒 |
| 阿克海盾牌 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 銀騎士之盾 | -2 | 騎士 | 魔法防禦+4 | 怪物掉落 |
| 小盾牌 | -1 | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 大盾牌 | -2 | 王族、騎士、妖精、黑妖、龍騎 | — | 怪物掉落 |
腰帶
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 身體腰帶 | — | 全職業 | 體力上限+30 | 怪物掉落 |
| 小型 靈魂腰帶 | — | 全職業 | 體力上限+15、魔力上限+15 | 怪物掉落 |
| 小型 精神腰帶 | — | 全職業 | 魔力上限+30 | 怪物掉落 |
| 身體腰帶 | — | 全職業 | 體力上限+50 | 怪物掉落 |
| 黑暗腰帶 | -1 | 黑妖 | 敏捷+3 | 怪物掉落 |
| 靈魂腰帶 | — | 全職業 | 體力上限+25、魔力上限+25 | 怪物掉落 |
| 歐吉皮帶 | — | 全職業 | 負重減免+40 | 怪物掉落 |
| 精神腰帶 | — | 全職業 | 魔力上限+50 | 怪物掉落 |
| 泰坦皮帶 | — | 騎士、龍騎 | — | 怪物掉落 |
| 多羅皮帶 | — | 王族、騎士、妖精、黑妖 | 負重減免+20 | 怪物掉落 |
項鍊
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 小型 魅力項鍊 | — | 全職業 | 智力-2、魅力+1 | 怪物掉落 |
| 小型 力量項鍊 | — | 全職業 | 力量+1、敏捷-2 | 怪物掉落 |
| 魅力項鍊 | — | 全職業 | 魅力+1 | 怪物掉落 |
| 敏捷項鍊 | — | 全職業 | 敏捷+1 | 怪物掉落 |
| 黑法師項鍊 | — | 法師、幻術 | 體質-1、智力+2 | 怪物掉落 |
| 喚獸師項鍊 | — | 法師 | 精神-1、魅力+2 | 怪物掉落 |
| 妖魔戰士護身符 | — | 全職業 | 體力上限+20 | 怪物掉落 |
| 力量項鍊 | — | 全職業 | 力量+1 | 怪物掉落 |
| 智力項鍊 | — | 全職業 | 智力+1 | 怪物掉落 |
| 精神項鍊 | — | 全職業 | 精神+1 | 怪物掉落 |
| 苦痛項鍊 | — | 全職業 | 回血量-5、昏迷耐性+5 | 怪物掉落 |
| 厄運項鍊 | — | 全職業 | 回魔量-5、支撐耐性+5 | 怪物掉落 |
| 詛咒的紅色耳環 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 詛咒的藍色耳環 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 詛咒的綠色耳環 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
戒指
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 滅魔戒指 | — | 全職業 | 魔法防禦+10 | 怪物掉落 |
| 變形控制戒指 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 召喚控制戒指 | — | 法師 | — | 怪物掉落 |
| 水靈戒指 | — | 全職業 | 水屬性防禦+30 | 怪物掉落 |
| 傳送控制戒指 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 深淵戒指 | — | 全職業 | 回魔量+1、睡眠耐性+8 | 怪物掉落 |
| 潔尼斯戒指 | — | 全職業 | — | 怪物掉落 |
| 地靈戒指 | — | 全職業 | 地屬性防禦+30 | 怪物掉落 |
| 風靈戒指 | — | 全職業 | 風屬性防禦+30 | 怪物掉落 |
| 抗魔戒指 | — | 全職業 | 魔法防禦+5 | 怪物掉落 |
| 火靈戒指 | — | 全職業 | 火屬性防禦+30 | 怪物掉落 |
| 受詛咒的鑽石戒指 | — | 全職業 | 體質-1、精神-1、魔法防禦+10 | 怪物掉落 |
| 受詛咒的紅寶石戒指 | 2 | 全職業 | 回血量+1、回魔量+1 | 怪物掉落 |
| 受詛咒的藍寶石戒指 | — | 全職業 | 水屬性防禦-10、風屬性防禦-10、火屬性防禦-10、地屬性防禦-10、石化耐性+5 | 怪物掉落 |
| 受詛咒的綠寶石戒指 | — | 全職業 | 體力上限+25、魔法防禦-10 | 怪物掉落 |
耳環
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 麥斯特的紅光耳環 | — | 全職業 | 體力上限+10 | 商店 |
| 麥斯特的藍光耳環 | — | 全職業 | 藥水回復+2%、藥水回復量+2 | 商店 |
| 麥斯特的紫光耳環 | — | 全職業 | 魔力上限+5、魔法防禦+2 | 商店 |
符文
| 防具 | 防禦 | 可用職業 | 能力 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | — | 商店、強化 |
| +1 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+1、遠戰傷害+1 | 強化 |
| +2 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+1、遠戰傷害+1 | 強化 |
| +3 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+1、遠戰傷害+1 | 強化 |
| +4 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+1、遠戰傷害+1 | 強化 |
| +5 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+2、遠戰傷害+2 | 強化 |
| +6 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+2、遠戰傷害+2 | 強化 |
| +7 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 近戰傷害+3、遠戰傷害+3 | 強化 |
| +8 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 魔攻+1、近戰傷害+3、遠戰傷害+3 | 強化 |
| +9 赫卡特的攻擊 | — | 全職業 | 力量+1、敏捷+1、智力+1、魔攻+2、近戰傷害+4、遠戰傷害+4 | 強化 |
| 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+10、魔力上限+10 | 商店、強化 |
| +1 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+10、魔力上限+10 | 強化 |
| +2 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+10、魔力上限+10 | 強化 |
| +3 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+10、魔力上限+10 | 強化 |
| +4 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+20、魔力上限+20 | 強化 |
| +5 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+30、魔力上限+20 | 強化 |
| +6 赫卡特的防禦 | — | 全職業 | 體力上限+40、魔力上限+20 | 強化 |
| +7 赫卡特的防禦 | -1 | 全職業 | 體力上限+50、魔力上限+20、回血量+1、回魔量+1、魔法防禦+3、傷害減免+1、水屬性防禦+5、風屬性防禦+5、火屬性防禦+5、地屬性防禦+5 | 強化 |
| +8 赫卡特的防禦 | -2 | 全職業 | 體力上限+70、魔力上限+20、回血量+3、回魔量+3、魔法防禦+5、傷害減免+2、水屬性防禦+15、風屬性防禦+15、火屬性防禦+15、地屬性防禦+15 | 強化 |
| +9 赫卡特的防禦 | -3 | 全職業 | 體力上限+100、魔力上限+30、回血量+5、回魔量+5、魔法防禦+10、傷害減免+3、水屬性防禦+30、風屬性防禦+30、火屬性防禦+30、地屬性防禦+30 | 強化 |